Fertigstellung einer Studie über die Messbarkeit risikorelevanter Veränderungen bei Tätern mit Sittlichkeitsdelikten
Das IGF ermöglicht den kostenfreien download der Studie durch Bezahlung der publication fee
Das IGF ist Übersetzer der deutschen Versionen folgender Risikoprognose-Verfahren
Static-99 | statistisch-aktuarische Prognose sexuelle Gewalt | Schulung 2025 | |||||||
Static-2002 | statistisch-aktuarische Prognose sexuelle Gewalt | ||||||||
Stable-2007 | klinisch-dynamische Prognose sexuelle Gewalt | Schulung 2025 | |||||||
Acute-2007 | klinisch-dynamische Prognose sexuelle Gewalt | Schulung 2025 | |||||||
SORAG | statistisch-aktuarische Prognose sexuelle Gewalt | Schulung 2025 | |||||||
VRAG/VRAG-R | statistisch-aktuarische Prognose allgemeine Gewalt | Schulung 2025 | |||||||
ODARA | statistisch-aktuarische Prognose häusliche Gewalt | ||||||||
SARA | klinisch-idiographische Prognose häusliche Gewalt | ||||||||
VRS-(SO) | klinische bzw. statistische Prognose (sexuelle) Gewalt (incl. Veränderungsskala) | Schulung 2025 | |||||||
Das IGF veranstaltet regelmäßig Trainings für die korrekte Handhabung der Instrumente durch die Originalautoren oder akkreditiere Trainer
Anfragen für Trainings als In-House Veranstaltung richten Sie bitte an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Für unsere Kursteilnehmer ist es möglich, neue Handbücher zum Selbstkostenpreis hier anzufordern